Eindhovense SV 2025-2026
Interne competitie - Ranglijst: Groepen
Locatie Lievendaal Start datum 25/08/2025
Plaats Eindhoven Eind datum 10/07/2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiters

Groepen
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Ludo Tolhuizen A 12 7 5 0 10,5 119,5 87,00 2085 2237 2020
2 Bas vd Plassche A 7 5 2 0 9,5 125,0 83,00 2333 2288 2334
3 Boris Friesen A 13 7 4 2 9,5 119,0 75,75 2119 2080 2105
4 Freek Thijssen A 7 4 3 0 9,0 122,0 76,75 2052 2170 2024
5 René Moonen A 10 6 1 3 8,5 113,5 62,75 2058 2095 2040
6 Jos Sutmuller A 11 6 2 3 8,5 110,5 64,25 2080 1962 2099
7 Sourav Bhattacharjee A 6 4 1 1 8,0 114,5 69,25 2129 2084 2130
8 Jan Vosselman A 14 8 0 6 8,0 108,0 52,00 1998 1820 2028
9 Ethan Chua A 4 3 0 1 7,5 111,5 61,00 2042 2096 2037
10 Jeroen vd Put A 5 3 1 1 7,5 110,5 61,50 2032 1945 2032
11 Paul van Zon A 4 2 1 1 7,5 107,0 56,25 2036 2003 2034
12 Sascha Kurt A 0 0 0 0 6,5 98,0 49,00 2192 2192
13 Hans vd Hurk A 1 0 0 1 6,0 93,0 42,25 2010 1240 2019
14 Frits Schalij B 11 6 3 2 9,0 116,5 72,50 2007 2003 1999
15 Mathijs Vogels B 10 5 2 3 8,0 109,5 57,50 1819 1953 1778
16 Gilbert Leentjens B 9 4 2 3 8,0 109,5 56,75 1949 1928 1953
17 Hans Bosscher B 13 6 2 5 7,5 115,0 56,00 1964 1920 1964
18 Jan Toorman B 11 5 2 4 7,5 103,5 51,75 1877 1681 1920
19 Hans Ouwersloot B 9 4 3 2 7,5 103,0 56,50 1976 1857 1985
20 Loek van Rey B 8 4 1 3 7,0 104,5 51,75 1887 1777 1905
21 Morris Schobben B 1 1 0 0 7,0 104,0 55,25 1973 2543 1969
22 Lennart van Houtert B 2 1 1 0 7,0 104,0 55,00 1791 2010 1779
23 Arjan Beaumont B 1 1 0 0 7,0 103,5 54,75 1901 2296 1899
24 Ayhan Catak B 1 1 0 0 7,0 103,5 54,75 1820 2211 1818
25 Rudi Serton B 10 3 4 3 7,0 96,0 45,75 1854 1599 1910
26 Vincent Huang B 1 0 1 0 6,5 98,0 49,00 1833 1910 1831
27 Albert Coenen B 10 3 3 4 6,5 91,0 38,00 1811 1565 1858
28 Sahit Vankayala B 2 0 1 1 6,0 94,0 42,75 1890 1713 1900
29 Tobias Jacobs B 3 1 0 2 6,0 93,5 42,25 1934 1737 1950
30 Walter Anema B 5 1 0 4 5,5 85,0 27,25 1861 1459 1897
31 Ewout Snoeck C 7 3 2 2 7,5 104,0 52,75 1630 1898 1592
32 Thomas Jager C 2 1 1 0 7,5 103,0 54,75 1727 2070 1708
33 Stan Kestens C 2 1 1 0 7,0 103,5 55,00 1587 1610 1582
34 Martijn van Balkom C 7 3 1 3 7,0 103,0 49,75 1575 1713 1556
35 Eric Zhang C 11 5 1 5 7,0 94,5 42,75 1644 1538 1669
36 Ron van Hoogstraaten C 11 5 1 5 7,0 94,0 43,75 1621 1659 1614
37 Bas van der Wal C 0 0 0 0 6,5 98,0 49,00 1658 1658
38 Advay Patil C 5 2 1 2 6,5 96,0 47,50 1623 1641 1620
39 Nirupa Ganeshram C 7 3 0 4 6,5 94,5 40,25 1752 1832 1743
40 Dennis Zhang C 9 4 0 5 6,5 94,5 40,25 1704 1653 1714
41 Adem Yilmaz C 12 5 1 6 6,5 88,0 32,25 1560 1471 1568
42 Karel Jeurissen C 9 4 1 4 6,5 86,0 38,00 1537 1154 1590
43 Ali Cagan C 2 0 1 1 6,0 92,5 42,50 1568 1440 1575
44 Quentin van Roosmalen C 1 0 0 1 6,0 91,0 42,25 1660 702 1675
45 Liam Visser C 7 2 1 4 6,0 83,0 31,75 1625 1308 1653
46 Paul Schaffer C 4 1 0 3 5,5 85,0 32,50 1576 1227 1594
47 Harald Verbraak C 4 0 1 3 5,0 83,0 31,00 1557 1530 1560
48 Floris van Liere D 8 5 1 2 8,0 103,5 61,50 1562 1698 1532
49 Lex Brekelmans 3 2 1 0 7,5 108,5 60,50 2040 2040 0
50 Dee Denteneer D 8 4 1 3 7,5 104,5 53,00 1866 1866 0
51 Tim Ma 2 1 1 0 7,5 103,0 54,75 1904 1904 0
52 Cagan Deniz Altay D 2 1 1 0 7,0 103,5 55,25 1498 1749 1484
53 Yetkin Ozturk D 12 5 2 5 7,0 101,0 47,75 1231 1717 1124
54 Anay Patil D 6 3 0 3 6,5 100,5 48,50 1265 1795 1212
55 Ibrahim Levent Altay 2 1 0 1 6,5 98,5 49,00 1539 1539 0
56 Bjorn van Lieshout D 0 0 0 0 6,5 98,0 49,00 1388 1388
57 Job Huisman D 0 0 0 0 6,5 98,0 49,00 1325 1325
58 Sjoerd Bakker D 0 0 0 0 6,5 98,0 49,00 1285 1285
59 Phillip Kalinko 1 0 1 0 6,5 97,5 48,75 1504 1504 0
60 Emmanouil Doulgerakis D 2 1 0 1 6,5 97,0 48,00 1473 1389 1476
61 Flip Stomps D 9 3 2 4 6,5 93,5 39,00 1504 1544 1502
62 Stijn vd Vleuten D 4 1 1 2 6,0 95,0 44,50 1496 1429 1504
63 Mustafa Hallak D 3 1 0 2 6,0 93,5 41,25 1756 1756 0
64 Inga 1 0 0 1 6,0 93,0 42,25 732 732 0
65 Symeon Resouli 1 0 0 1 6,0 92,0 42,25 1120 1120 0
66 Karim Bosch 1 0 0 1 6,0 92,0 42,25 1105 1105 0
67 Niranjana Ganeshram D 1 0 0 1 6,0 91,5 42,25 1514 814 1521
68 Ragheb 1 0 0 1 6,0 91,5 42,25 790 790 0
69 Friend of Arda Can D 1 0 0 1 6,0 91,0 42,25 702 702 0
70 Melody Zhang D 12 5 0 7 6,0 89,0 32,00 1409 1421 1411
71 Erwan Vrignaud 2 0 0 2 6,0 86,0 36,00 1293 785 1300
72 Hugo Peeters D 7 2 1 4 6,0 81,0 30,00 1474 1310 1496
73 Marius van Gent D 8 3 0 5 5,5 89,0 34,00 1573 1573 0
74 Peter Hernaamt D 6 2 0 4 5,5 88,0 35,50 1327 1466 1316
75 Yenry Pazo 2 0 0 2 5,5 85,0 36,00 595 595 0
76 Koen van Zon D 5 1 0 4 5,0 83,0 30,75 1376 1376 0
77 John Driessen D 8 2 0 6 5,0 78,0 23,50 761 1165 752
78 Ben Thomasse 9 0 1 8 3,0 67,0 8,75 948 948 0
79 Milan Raijmakers D 12 1 1 10 2,5 72,0 7,00 755 732 767

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software