Eindhovense SV 2025-2026
Interne competitie - Voortschrijding
Locatie Lievendaal Start datum 25/08/2025
Plaats Eindhoven Eind datum 10/07/2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Boris Friesen 0,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 6,0 6,5 7,5 8,5 9,0
2 Bas vd Plassche 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
3 Sascha Kurt 0,5 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,5 8,0
4 Jos Sutmuller 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
5 Jeroen vd Put 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,5
6 Ethan Chua 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 7,0 7,5
7 Hans Ouwersloot 0,5 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5
8 Hans Bosscher 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 6,0 7,0 7,5
9 Ludo Tolhuizen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5
10 Gilbert Leentjens 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,0 7,5
11 Jan Vosselman 0,5 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5
12 René Moonen 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,5 7,0
13 Mathijs Vogels 0,5 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,0
14 Jan Toorman 0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,0
15 Morris Schobben 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
16 Winta Odey 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0
17 Loek van Rey 0,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,0
18 Walter Anema 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5
19 Frits Schalij 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5
20 Paul van Zon 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
21 Sourav Bhattacharjee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5
22 Ayhan Catak 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5
23 Thijmen van Veghel 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5
24 Cagan Deniz Altay 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5
25 Ibrahim Levent Altay 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5
26 Dennis Zhang 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5
27 Lennart van Houtert 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5
28 Ewout Snoeck 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5
29 Ron van Hoogstraaten 0,5 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5
30 Freek Thijssen 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0
31 Nirupa Ganeshram 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0
32 Thomas Jager 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
33 Tom Vennix 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
34 Karel Jeurissen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
35 Ostap Gurgula 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
36 Marco Jegerings 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
37 Walid Bozo 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
38 Bernard Ali 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
39 Twan Boumans 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
40 Job Huisman 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,0
41 Eric Zhang 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0
42 Melody Zhang 0,5 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
43 Albert Coenen 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5
44 Liam Visser 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5
45 Sjoerd Bakker 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5
46 Martijn van Balkom 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5
47 Erdem Sezer 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
48 Rudi Serton 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
49 Vincent Huang 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
50 Jegin Manurat 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5
51 Floris van Liere 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
52 Flip Stomps 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5
53 Niranjana Ganeshram 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
54 Abdelmalik Hamido Lema 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
55 Bjorn van Lieshout 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
56 Mustafa Hallak 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
57 Koen van Zon 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5
58 Yetkin Ozturk 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5
59 Paul Schaffer 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0
60 Bas van der Wal 0,5 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
61 Stan Kestens 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5
62 Peter Hernaamt 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5
63 Emmanouil Doulgerakis 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5
64 Adem Yilmaz 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5
65 John Driessen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5
66 Stijn vd Vleuten 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
67 Jeroen Hooft 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0
68 Ali Cagan 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
69 Harald Verbraak 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0
70 Milan Raijmakers 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
71 Hugo Peeters 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software