Eindhovense SV 2012-2013
Interne competitie - Ronde 6 - 1-10-2012
Locatie Start datum 27-8-2012
Plaats Eindhoven Eind datum 24-6-2013
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bas vd Plassche Ludo Tolhuizen ½−½
2 Rene Moonen Jeroen vd Put 1−0
3 Robert Klomp Frits Schalij 1−0
4 Karel Jeurissen Jan Vosselman 0−1
5 Gerardo Santiago Jan Schot 0−1
6 Loet Versfeld Frans Kuijpers 0−1
7 Paul Aben Peter Roozemond 1−0
8 Albert Coenen Jos Sutmuller 0−1
9 Cees Versteeg Hans Bosscher 0−1
10 Rinus Koevoets Sourav Bhattacharjee 0−1
11 Erik Pateer Walter Anema ½−½
12 Ron v Hoogstraaten Rudi Sluijtman 1−0
13 Hans Reusink Paul Schaffer 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Boris Friesen   Afw met bericht
2 Jan Toorman   Afw met bericht
3 A di Bucchianico   Afw met bericht
4 Eric Wijsman   Afw met bericht
5 Twan Kastelijn   Afw met bericht
6 Ad v Rijsewijk   Afw met bericht
7 Peter Rietra   Afw met bericht
8 Ankit Majhi   Afw met bericht
9 Harrie Steures   Afw met bericht
10 Simon Glückstern   Afw met bericht
11 Jan Cox   Afw met bericht
12 Philippe Blankert   Afw met bericht
13 Rob van der Weegen   Afw met bericht
14 Igor Babic   Afw met bericht
15 Flip Stomps   Afw met bericht
16 Ton Storcken   Afw met bericht
17 Ties Schalij   Afw met bericht
18 Daniël Bos   Afw met bericht
19 Vikram Saralaya   Afw met bericht
20 Luca Troisi   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Ludo Tolhuizen 5,0 5 4 1 0 2089 2342
2 Rene Moonen 5,0 6 4 2 0 2179 2211
3 Jan Vosselman 4,5 5 3 2 0 2066 2138
4 Bas vd Plassche 4,5 6 4 1 1 2322 2202
5 Robert Klomp 4,5 5 4 0 1 2090 2169
6 Jeroen vd Put 4,0 6 4 0 2 1994 2121
7 Jan Schot 4,0 5 3 1 1 2030 2041
8 Frans Kuijpers 4,0 4 3 0 1 2151 2077
9 Igor Babic 3,5 4 2 1 1 1777 1937
10 Paul Aben 3,5 5 3 0 2 1964 1981
11 Jos Sutmuller 3,5 5 3 0 2 2069 1992
12 Ankit Majhi 3,5 3 2 0 1 1899 1973
13 Peter Rietra 3,5 2 1 1 0 1993 2045
14 Jan Toorman 3,5 3 2 0 1 2041 2054
15 Hans Bosscher 3,5 6 3 1 2 1972 1921
16 Twan Kastelijn 3,5 1 1 0 0 2005 2003
17 Frits Schalij 3,5 6 3 1 2 1979 1958
18 Karel Jeurissen 3,5 5 3 0 2 1641 1904
19 Philippe Blankert 3,0 4 2 0 2 1957 1984
20 Loet Versfeld 3,0 4 2 0 2 1968 1982
21 Vikram Saralaya 3,0 0 0 0 0 2075 2075
22 Eric Wijsman 3,0 0 0 0 0 2009 2009
23 Jan Cox 3,0 0 0 0 0 1819 1819
24 Ties Schalij 3,0 0 0 0 0 1241 1241
25 Luca Troisi 3,0 0 0 0 0 0 0
26 Ad v Rijsewijk 3,0 3 1 1 1 1986 1904
27 Sourav Bhattacharjee 3,0 5 2 1 2 1696 1754
28 Albert Coenen 2,5 6 2 1 3 1848 1838
29 Rob van der Weegen 2,5 3 0 2 1 1756 1740
30 Peter Roozemond 2,5 5 2 0 3 1632 1674
31 Gerardo Santiago 2,5 1 0 0 1 1729 1673
32 Boris Friesen 2,5 3 1 0 2 2043 1818
33 A di Bucchianico 2,5 1 0 0 1 2012 1685
34 Erik Pateer 2,5 2 0 1 1 1715 1771
35 Ron v Hoogstraaten 2,5 5 2 0 3 1547 1579
36 Walter Anema 2,5 2 0 1 1 1904 1561
37 Ton Storcken 2,5 3 1 0 2 1506 1502
38 Cees Versteeg 2,0 6 2 0 4 1804 1849
39 Simon Glückstern 2,0 2 0 0 2 1813 1710
40 Harrie Steures 2,0 2 0 0 2 1847 1458
41 Daniël Bos 2,0 2 0 0 2 1149 1150
42 Rinus Koevoets 2,0 4 1 0 3 1722 1568
43 Flip Stomps 2,0 4 1 0 3 1523 1482
44 Hans Reusink 1,5 5 1 0 4 1520 1389
45 Paul Schaffer 1,0 6 1 0 5 1359 1253
46 Rudi Sluijtman 1,0 6 1 0 5 1167 1204
Generated by Sevilla (C) JBF Software