Eindhovense SV 2012-2013
Interne competitie - Ronde 4 - 17-9-2012
Locatie Start datum 27-8-2012
Plaats Eindhoven Eind datum 24-6-2013
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jeroen vd Put Robert Klomp 1−0
2 Ludo Tolhuizen Jos Sutmuller 1−0
3 Jan Vosselman Rene Moonen ½−½
4 Igor Babic Sourav Bhattacharjee 1−0
5 Cees Versteeg Bas vd Plassche 0−1
6 Philippe Blankert Jan Schot 0−1
7 Paul Aben Ron v Hoogstraaten 1−0
8 Ankit Majhi Hans Bosscher 1−0
9 Rob van der Weegen Karel Jeurissen 0−1
10 Albert Coenen Boris Friesen 1−0
11 Ad v Rijsewijk Peter Rietra ½−½
12 Daniël Bos Frits Schalij 0−1
13 Hans Reusink Rinus Koevoets 0−1
14 Paul Schaffer Rudi Sluijtman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frans Kuijpers   Afw met bericht
2 Jan Toorman   Afw met bericht
3 A di Bucchianico   Afw met bericht
4 Eric Wijsman   Afw met bericht
5 Twan Kastelijn   Afw met bericht
6 Loet Versfeld   Afw met bericht
7 Harrie Steures   Afw met bericht
8 Simon Glückstern   Afw met bericht
9 Jan Cox   Afw met bericht
10 Gerardo Santiago   Afw met bericht
11 Erik Pateer   Afw met bericht
12 Peter Roozemond   Afw met bericht
13 Flip Stomps   Afw met bericht
14 Ton Storcken   Afw met bericht
15 Ties Schalij   Afw met bericht
16 Walter Anema   Afw met bericht
17 Vikram Saralaya   Afw met bericht
18 Luca Troisi   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Jeroen vd Put 4,0 4 4 0 0 2014 2299
2 Ludo Tolhuizen 3,5 3 3 0 0 2064 2236
3 Bas vd Plassche 3,0 4 3 0 1 2329 2194
4 Robert Klomp 3,0 4 3 0 1 2077 2105
5 Igor Babic 3,0 3 2 1 0 1780 2045
6 Jan Vosselman 3,0 4 2 2 0 2064 2139
7 Rene Moonen 3,0 4 2 2 0 2170 2145
8 Jan Schot 3,0 3 2 1 0 2029 2074
9 Loet Versfeld 2,5 3 2 0 1 1976 2041
10 Twan Kastelijn 2,5 1 1 0 0 2005 2003
11 Paul Aben 2,5 3 2 0 1 1975 2100
12 Karel Jeurissen 2,5 3 2 0 1 1616 1918
13 Frits Schalij 2,5 4 2 1 1 1976 1932
14 Albert Coenen 2,5 4 2 1 1 1883 2018
15 Ankit Majhi 2,5 3 2 0 1 1899 1973
16 Philippe Blankert 2,0 4 2 0 2 1957 1984
17 Cees Versteeg 2,0 4 2 0 2 1815 1921
18 Vikram Saralaya 2,0 0 0 0 0 2075 2075
19 A di Bucchianico 2,0 0 0 0 0 2028 2028
20 Eric Wijsman 2,0 0 0 0 0 2009 2009
21 Peter Rietra 2,0 1 0 1 0 1987 1997
22 Jan Cox 2,0 0 0 0 0 1819 1819
23 Gerardo Santiago 2,0 0 0 0 0 1734 1734
24 Erik Pateer 2,0 0 0 0 0 1711 1711
25 Ties Schalij 2,0 0 0 0 0 1241 1241
26 Luca Troisi 2,0 0 0 0 0 0 0
27 Jos Sutmuller 2,0 4 2 0 2 2062 1939
28 Jan Toorman 2,0 2 1 0 1 2025 1887
29 Ad v Rijsewijk 2,0 3 1 1 1 1986 1904
30 Frans Kuijpers 2,0 2 1 0 1 2139 1884
31 Rob van der Weegen 1,5 3 0 2 1 1756 1740
32 Hans Bosscher 1,5 4 1 1 2 1963 1847
33 Boris Friesen 1,5 3 1 0 2 2043 1818
34 Sourav Bhattacharjee 1,5 4 1 1 2 1676 1666
35 Peter Roozemond 1,5 3 1 0 2 1624 1624
36 Daniël Bos 1,5 1 0 0 1 1150 1150
37 Flip Stomps 1,5 3 1 0 2 1535 1568
38 Walter Anema 1,5 1 0 0 1 1914 1443
39 Rinus Koevoets 1,5 3 1 0 2 1742 1665
40 Ton Storcken 1,5 3 1 0 2 1506 1502
41 Simon Glückstern 1,0 2 0 0 2 1813 1710
42 Harrie Steures 1,0 2 0 0 2 1847 1458
43 Paul Schaffer 1,0 4 1 0 3 1378 1335
44 Hans Reusink 0,5 3 0 0 3 1541 1503
45 Ron v Hoogstraaten 0,5 3 0 0 3 1533 1540
46 Rudi Sluijtman 0,0 4 0 0 4 1140 1124
Generated by Sevilla (C) JBF Software