Eindhovense SV 2011-2012
Interne competitie - Ranglijst: Ranglijst groepen
Locatie Start datum 20-9-2010
Plaats Eindhoven Eind datum 4-7-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Ranglijst groepen
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Bas vd Plassche A 15 15 0 0 15,0 123,5 123,50 2394 2397 2294
2 Jos Sutmuller A 14 9 1 4 10,0 134,5 79,25 2184 2154 2204
3 Jan Schot A 9 5 2 2 9,0 135,0 74,50 2111 2158 2075
4 Jan Vosselman A 11 6 2 3 9,0 121,0 70,50 2081 2046 2105
5 Frans Kuijpers A 4 3 0 1 8,5 131,5 69,75 2182 2209 2174
6 Boris Friesen A 6 4 0 2 8,5 130,0 66,75 2086 2139 2064
7 Ad v Rijsewijk A 6 3 1 2 8,0 126,0 61,50 2024 2050 2014
8 Spiridonov A 1 1 0 0 8,0 119,0 63,00 2158 2300 2150
9 Frits Schalij A 12 4 5 3 8,0 119,0 61,75 1987 1941 2027
10 Ludo Tolhuizen A 12 5 2 5 7,5 135,5 58,50 2046 1998 2093
11 Rene Moonen B 15 8 1 6 8,5 121,5 61,25 1994 1996 1975
12 Loet Versfeld B 11 5 3 3 8,5 116,5 62,50 1975 1976 1960
13 A di Bucchianico B 8 4 2 2 8,5 113,5 61,00 2006 1988 2013
14 Peter Rietra B 9 4 2 3 8,0 126,0 60,00 1987 2011 1969
15 Twan Kastelijn B 3 2 0 1 8,0 120,5 64,00 2003 2160 1978
16 Walter Anema B 7 4 0 3 8,0 109,0 53,50 1887 1799 1919
17 Hans Bosscher B 13 5 3 5 7,5 126,5 61,50 1993 2001 1985
18 Eric Wijsman B 2 1 0 1 7,5 117,0 53,25 2010 1978 2013
19 Harrie Steures B 8 3 2 3 7,5 116,5 57,75 1933 1941 1927
20 Jeroen vd Put B 12 4 3 5 7,0 124,0 53,00 1959 1971 1953
21 O Suhbat B 1 0 0 1 7,0 106,0 49,00 1942 1800 1950
22 Jan Toorman C 10 5 1 4 8,0 121,0 56,75 1935 1967 1909
23 Jan Cox C 5 3 0 2 7,5 125,0 60,00 1819 1872 1803
24 Ankit Majhi C 6 3 2 1 7,5 122,5 68,00 1854 1966 1811
25 Simon Glückstern C 7 2 3 2 7,5 114,5 56,50 1817 1889 1789
26 Erik Pateer C 0 0 0 0 7,5 112,5 56,25 1717 1717 1717
27 Albert Coenen C 11 4 3 4 7,5 106,0 47,00 1853 1808 1888
28 Rob van der Weegen C 7 3 0 4 7,0 107,0 45,50 1803 1775 1820
29 Cees Versteeg C 5 2 0 3 7,0 105,0 46,00 1807 1786 1814
30 Igor Babic C 9 4 0 5 7,0 104,5 45,00 1726 1796 1693
31 Rinus Koevoets C 12 5 0 7 6,5 100,0 33,25 1741 1719 1778
32 Gerardo Santiago D 6 3 0 3 7,5 106,5 49,25 1628 1706 1600
33 Sourav Bhattacharjee D 1 0 0 1 7,0 106,0 49,00 1579 1569 1583
34 Carsten Schepers D 1 0 0 1 7,0 106,0 49,00 1000 1000 1000
35 Karel Jeurissen D 7 3 0 4 7,0 103,0 42,50 1578 1652 1550
36 Peter Roozemond D 10 3 2 5 6,5 91,0 34,00 1565 1554 1577
37 Hans Reusink D 15 5 2 8 6,0 97,5 29,00 1611 1634 1602
38 Flip Stomps D 12 2 4 6 5,5 82,0 25,75 1534 1448 1631
39 Ron v Hoogstraaten D 15 4 1 10 4,5 96,5 21,75 1544 1546 1568
40 Paul Schaffer D 15 4 1 10 4,5 91,0 20,75 1395 1437 1341
41 Ton Storcken D 12 2 2 8 4,5 83,5 20,00 1492 1421 1569
42 Rudi Sluijtman D 9 0 0 9 2,5 72,0 9,00 1225 1190 1278
Generated by Sevilla (C) JBF Software