ESV Kerstjeugdtoernooi
E - Ronde 9 - 21-12-2019
Locatie Lorentz Casimir Lyceum Start datum 21-12-2019
Plaats Eindhoven Eind datum 21-12-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Eindhovense Schaakvereniging Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Boyd Leenen Eric Zhang 0−1
2 Jibbe Allaart Roel Hompes 0−1
3 Daniil Cherepanov Mily Song 1−0
4 Hrdya Daryana Mathijs Vogels 0−1
5 Casper Deij Tiago Omnes 1−0
6 Yara Allaart Pim Jilesen 0−1
7 Niranjana Ganeshram Boaz Damminga 1−0
8 Siem Paulus Jasper Mathijssen 0−1
9 Joep van Gennip Thomas Ng ½−½
10 Mees van de Vossenberg Aren Eryilmaz 1−0
11 Bowe Scheeren Melody Zhang 1−0
12 Sarah Feng Niels Lamm 1−0
13 Thomas van der Meer Lorijn Fusers ½−½
14 Jarko Verstappen Luke Gang ½−½

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr BRtg
1 Boyd Leenen 9 7 0 2 7,0 53,0 40,00 693
2 Mathijs Vogels 9 7 0 2 7,0 49,5 35,50 382
3 Daniil Cherepanov 9 7 0 2 7,0 49,0 36,50 499
4 Roel Hompes 9 7 0 2 7,0 49,0 35,00 524
5 Eric Zhang 9 5 2 2 6,0 44,5 28,00 587
6 Casper Deij 9 5 1 3 5,5 50,5 26,75 578
7 Jibbe Allaart 9 4 3 2 5,5 46,5 24,75 529
8 Pim Jilesen 9 5 1 3 5,5 43,5 21,75 501
9 Mily Song 9 5 0 4 5,0 46,0 22,00 369
10 Hrdya Daryana 9 5 0 4 5,0 44,0 17,50 337
11 Jasper Mathijssen 9 5 0 4 5,0 41,0 20,00 269
12 Niranjana Ganeshram 9 5 0 4 5,0 40,5 19,00 210
13 Tiago Omnes 9 4 1 4 4,5 45,5 22,25 557
14 Yara Allaart 9 4 1 4 4,5 45,0 18,50 355
15 Thomas Ng 9 4 1 4 4,5 39,0 17,00 0
16 Boaz Damminga 9 3 2 4 4,0 41,0 16,25 295
17 Joep van Gennip 9 3 2 4 4,0 38,5 13,25 0
18 Siem Paulus 9 4 0 5 4,0 37,5 12,00 0
19 Bowe Scheeren 9 4 0 5 4,0 35,5 10,00 0
20 Sarah Feng 9 4 0 5 4,0 32,5 11,00 243
21 Mees van de Vossenberg 9 4 0 5 4,0 32,0 10,00 0
22 Aren Eryilmaz 9 3 0 6 3,0 39,0 9,00 350
23 Melody Zhang 9 2 2 5 3,0 33,5 7,25 0
24 Luke Gang 9 2 1 6 2,5 33,0 7,25 137
25 Thomas van der Meer 9 1 3 5 2,5 32,5 7,50 0
26 Lorijn Fusers 9 2 1 6 2,5 31,0 8,25 175
27 Jarko Verstappen 9 1 3 5 2,5 29,5 6,00 0
28 Niels Lamm 9 1 2 6 2,0 32,0 5,25 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software