ESV Kerstjeugdtoernooi
E - Ronde 6 - 21-12-2019
Locatie Lorentz Casimir Lyceum Start datum 21-12-2019
Plaats Eindhoven Eind datum 21-12-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Eindhovense Schaakvereniging Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Boyd Leenen Tiago Omnes 1−0
2 Mathijs Vogels Daniil Cherepanov 0−1
3 Jibbe Allaart Eric Zhang ½−½
4 Boaz Damminga Casper Deij 0−1
5 Roel Hompes Mily Song 1−0
6 Pim Jilesen Hrdya Daryana 1−0
7 Jasper Mathijssen Yara Allaart 0−1
8 Joep van Gennip Sarah Feng 1−0
9 Thomas Ng Aren Eryilmaz 1−0
10 Siem Paulus Niranjana Ganeshram 0−1
11 Bowe Scheeren Lorijn Fusers 1−0
12 Jarko Verstappen Melody Zhang ½−½
13 Thomas van der Meer Mees van de Vossenberg 0−1
14 Niels Lamm Luke Gang 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr BRtg
1 Boyd Leenen 6 6 0 0 6,0 23,0 23,00 693
2 Daniil Cherepanov 6 5 0 1 5,0 19,0 15,00 499
3 Mathijs Vogels 6 4 0 2 4,0 25,5 14,50 382
4 Casper Deij 6 4 0 2 4,0 24,0 13,00 578
5 Jibbe Allaart 6 3 2 1 4,0 22,0 12,50 529
6 Tiago Omnes 6 4 0 2 4,0 21,0 13,00 557
7 Roel Hompes 6 4 0 2 4,0 20,0 10,00 524
8 Eric Zhang 6 3 2 1 4,0 19,0 11,25 587
9 Pim Jilesen 6 4 0 2 4,0 18,0 10,00 501
10 Yara Allaart 6 3 1 2 3,5 19,0 9,00 355
11 Joep van Gennip 6 3 1 2 3,5 15,0 7,50 0
12 Jasper Mathijssen 6 3 0 3 3,0 21,5 8,00 269
13 Boaz Damminga 6 2 2 2 3,0 19,5 7,75 295
14 Mily Song 6 3 0 3 3,0 18,5 7,00 369
15 Hrdya Daryana 6 3 0 3 3,0 18,5 5,50 337
16 Thomas Ng 6 3 0 3 3,0 17,0 6,00 0
17 Niranjana Ganeshram 6 3 0 3 3,0 15,0 5,00 210
18 Bowe Scheeren 6 3 0 3 3,0 13,5 4,50 0
19 Aren Eryilmaz 6 2 0 4 2,0 20,5 5,50 350
20 Lorijn Fusers 6 2 0 4 2,0 18,0 5,50 175
21 Siem Paulus 6 2 0 4 2,0 17,5 3,50 0
22 Sarah Feng 6 2 0 4 2,0 16,0 4,50 243
23 Luke Gang 6 2 0 4 2,0 15,0 2,50 137
24 Melody Zhang 6 1 2 3 2,0 14,0 2,00 0
25 Mees van de Vossenberg 6 2 0 4 2,0 12,5 1,50 0
26 Jarko Verstappen 6 1 1 4 1,5 11,5 1,50 0
27 Thomas van der Meer 6 1 0 5 1,0 15,5 2,00 0
28 Niels Lamm 6 0 1 5 0,5 14,5 1,00 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software