ESV Kerstjeugdtoernooi
E - Ronde 4 - 21-12-2019
Locatie Lorentz Casimir Lyceum Start datum 21-12-2019
Plaats Eindhoven Eind datum 21-12-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Eindhovense Schaakvereniging Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Casper Deij Boyd Leenen 0−1
2 Boaz Damminga Jibbe Allaart ½−½
3 Jasper Mathijssen Tiago Omnes 0−1
4 Roel Hompes Mathijs Vogels 0−1
5 Pim Jilesen Aren Eryilmaz 1−0
6 Daniil Cherepanov Hrdya Daryana 1−0
7 Mily Song Yara Allaart 0−1
8 Eric Zhang Joep van Gennip 1−0
9 Bowe Scheeren Sarah Feng 0−1
10 Thomas van der Meer Niranjana Ganeshram 0−1
11 Jarko Verstappen Lorijn Fusers 0−1
12 Thomas Ng Siem Paulus 1−0
13 Mees van de Vossenberg Luke Gang 0−1
14 Niels Lamm Melody Zhang ½−½

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr BRtg
1 Boyd Leenen 4 4 0 0 4,0 10,0 10,00 693
2 Jibbe Allaart 4 3 1 0 3,5 9,0 7,50 529
3 Casper Deij 4 3 0 1 3,0 11,0 7,00 578
4 Mathijs Vogels 4 3 0 1 3,0 9,5 5,50 382
5 Pim Jilesen 4 3 0 1 3,0 9,0 6,00 501
6 Tiago Omnes 4 3 0 1 3,0 8,5 6,50 557
7 Daniil Cherepanov 4 3 0 1 3,0 7,0 3,50 499
8 Boaz Damminga 4 2 2 0 3,0 6,5 4,00 295
9 Eric Zhang 4 2 1 1 2,5 9,0 4,75 587
10 Yara Allaart 4 2 1 1 2,5 8,5 4,25 355
11 Aren Eryilmaz 4 2 0 2 2,0 10,0 3,50 350
12 Roel Hompes 4 2 0 2 2,0 9,5 2,50 524
13 Lorijn Fusers 4 2 0 2 2,0 9,0 4,00 175
14 Jasper Mathijssen 4 2 0 2 2,0 8,5 1,50 269
15 Mily Song 4 2 0 2 2,0 7,5 2,00 369
16 Hrdya Daryana 4 2 0 2 2,0 7,0 2,00 337
17 Thomas Ng 4 2 0 2 2,0 7,0 1,00 0
18 Niranjana Ganeshram 4 2 0 2 2,0 6,0 1,00 210
19 Sarah Feng 4 2 0 2 2,0 5,5 2,00 243
20 Joep van Gennip 4 1 1 2 1,5 8,5 2,50 0
21 Siem Paulus 4 1 0 3 1,0 9,0 1,00 0
22 Thomas van der Meer 4 1 0 3 1,0 8,5 2,00 0
23 Bowe Scheeren 4 1 0 3 1,0 7,5 0,50 0
24 Jarko Verstappen 4 1 0 3 1,0 6,5 0,50 0
25 Luke Gang 4 1 0 3 1,0 6,0 0,00 137
26 Melody Zhang 4 0 1 3 0,5 8,5 0,25 0
27 Niels Lamm 4 0 1 3 0,5 4,5 0,25 0
28 Mees van de Vossenberg 4 0 0 4 0,0 7,0 0,00 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software