ESV Kerstjeugdtoernooi
E - Ronde 3 - 21-12-2019
Locatie Lorentz Casimir Lyceum Start datum 21-12-2019
Plaats Eindhoven Eind datum 21-12-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Eindhovense Schaakvereniging Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Boyd Leenen Roel Hompes 1−0
2 Casper Deij Pim Jilesen 1−0
3 Jibbe Allaart Daniil Cherepanov 1−0
4 Tiago Omnes Eric Zhang 1−0
5 Yara Allaart Mathijs Vogels 0−1
6 Niranjana Ganeshram Mily Song 0−1
7 Aren Eryilmaz Lorijn Fusers 1−0
8 Hrdya Daryana Thomas van der Meer 1−0
9 Joep van Gennip Boaz Damminga ½−½
10 Melody Zhang Jasper Mathijssen 0−1
11 Sarah Feng Jarko Verstappen 1−0
12 Siem Paulus Luke Gang 1−0
13 Bowe Scheeren Niels Lamm 1−0
14 Thomas Ng Mees van de Vossenberg 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrst SBgr BRtg
1 Boyd Leenen 3 3 0 0 3,0 6,0 6,00 693
2 Casper Deij 3 3 0 0 3,0 5,0 5,00 578
3 Jibbe Allaart 3 3 0 0 3,0 4,0 4,00 529
4 Boaz Damminga 3 2 1 0 2,5 2,5 1,75 295
5 Mathijs Vogels 3 2 0 1 2,0 5,5 2,50 382
6 Aren Eryilmaz 3 2 0 1 2,0 5,5 2,50 350
7 Roel Hompes 3 2 0 1 2,0 5,0 2,00 524
8 Pim Jilesen 3 2 0 1 2,0 5,0 2,00 501
9 Hrdya Daryana 3 2 0 1 2,0 4,0 2,00 337
10 Daniil Cherepanov 3 2 0 1 2,0 4,0 1,00 499
11 Mily Song 3 2 0 1 2,0 4,0 1,00 369
12 Jasper Mathijssen 3 2 0 1 2,0 4,0 1,00 269
13 Tiago Omnes 3 2 0 1 2,0 3,5 2,50 557
14 Eric Zhang 3 1 1 1 1,5 4,5 1,75 587
15 Yara Allaart 3 1 1 1 1,5 4,5 1,75 355
16 Joep van Gennip 3 1 1 1 1,5 4,5 1,25 0
17 Lorijn Fusers 3 1 0 2 1,0 6,0 2,00 175
18 Niranjana Ganeshram 3 1 0 2 1,0 5,0 0,00 210
19 Thomas van der Meer 3 1 0 2 1,0 4,5 1,00 0
20 Siem Paulus 3 1 0 2 1,0 4,5 0,00 0
21 Thomas Ng 3 1 0 2 1,0 4,0 0,00 0
22 Bowe Scheeren 3 1 0 2 1,0 4,0 0,00 0
23 Sarah Feng 3 1 0 2 1,0 3,5 1,00 243
24 Jarko Verstappen 3 1 0 2 1,0 3,0 0,00 0
25 Melody Zhang 3 0 0 3 0,0 6,5 0,00 0
26 Luke Gang 3 0 0 3 0,0 5,5 0,00 137
27 Niels Lamm 3 0 0 3 0,0 4,0 0,00 0
28 Mees van de Vossenberg 3 0 0 3 0,0 4,0 0,00 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software