Eindhovense SV 2016-2017
Interne competitie - Ranglijst: Ranglijst groepen
Locatie Start datum 12-9-2016
Plaats Eindhoven Eind datum 14-7-2017
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Ranglijst groepen
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Bas vd Plassche A 13 12 0 1 12,5 112,0 98,75 2297 2380 2220
2 Jos Sutmuller A 12 7 3 2 9,5 118,0 71,75 2112 2079 2100
3 Jan Vosselman A 7 4 2 1 8,5 111,5 66,25 2154 2108 2168
4 Jeroen vd Put A 5 3 1 1 8,0 115,5 63,00 2087 2209 2051
5 Ludo Tolhuizen A 11 4 5 2 8,0 112,5 60,50 2053 2047 2044
6 Boris Friesen A 3 2 1 0 8,0 111,0 62,25 2092 2262 2071
7 A di Bucchianico A 6 3 2 1 7,5 112,0 60,25 2060 2087 2041
8 Mykola Pechenizkiy A 4 3 0 1 7,5 108,0 60,00 2100 2205 2079
9 Rene Moonen A 12 4 4 4 7,0 111,5 54,50 2046 1992 2099
10 Frans Kuijpers A 2 1 1 0 7,0 104,0 55,50 2163 2167 2160
11 Luuk van Kooten A 2 1 1 0 7,0 103,5 54,75 2321 2115 2332
12 Jesper Nederlof A 1 0 1 0 6,5 98,5 49,25 2150 2160 2149
13 Alessio Gallucci A 1 0 1 0 6,5 98,5 49,25 2087 1713 2100
14 Frits Schalij B 10 4 3 3 8,0 113,5 53,75 2021 2014 2005
15 Paul Aben B 5 3 1 1 8,0 110,0 61,00 1941 2039 1909
16 Jan Schot B 7 4 1 2 8,0 108,5 59,75 2041 2038 2040
17 Peter Rietra B 10 4 3 3 7,5 113,0 56,00 2003 2034 1958
18 Hans Ouwersloot B 10 5 1 4 7,5 104,5 53,00 1940 1884 1946
19 Jan Toorman B 11 5 2 4 7,5 104,0 50,00 1961 1904 1988
20 Hans Bosscher B 11 5 2 4 7,5 94,5 46,25 1937 1861 1957
21 Rien de Böck B 9 3 3 3 7,0 101,0 44,00 1935 1918 1931
22 Ad v Rijsewijk B 1 0 1 0 6,5 99,0 49,50 1904 1909 1904
23 Albert Coenen B 8 3 1 4 6,5 97,0 44,00 1884 1870 1893
24 Walter Anema B 4 0 1 3 5,5 90,0 31,00 1929 1690 1968
25 Dennis van Kuijk C 7 3 2 2 7,5 99,5 50,50 1785 1976 1713
26 Loek van Rey C 14 6 3 5 7,5 93,0 45,25 1810 1770 1833
27 Simon den Uijl C 7 3 1 3 7,0 96,5 46,25 1802 1782 1804
28 Harrie Steures C 12 4 3 5 7,0 96,5 40,50 1809 1725 1872
29 Jesse Allaart C 0 0 0 0 6,5 98,0 49,00 1743 1743
30 Tim Slendebroek C 0 0 0 0 6,5 98,0 49,00 1639 1639
31 Rik van der Weij C 6 2 2 2 6,5 97,5 46,50 1869 1836 1875
32 Jochem Berndsen C 3 1 0 2 6,5 93,0 42,25 1882 1831 1890
33 Flip Stomps C 11 3 4 4 6,5 92,0 37,75 1617 1687 1588
34 Karel Jeurissen C 11 4 2 5 6,5 86,5 36,50 1541 1497 1586
35 Loet Versfeld C 9 2 3 4 6,0 91,0 35,75 1864 1822 1890
36 Gerben Bouthoorn 1 1 0 0 7,0 102,5 53,75 1327 1919 1300
37 Stefan Vermeer 3 1 1 1 7,0 98,5 48,75 1531 1788 1500
38 Janne Allaart D 0 0 0 0 6,5 98,0 49,00 1471 1471
39 Mikola Schlottke 1 0 1 0 6,5 96,0 48,00 1569 1569 0
40 Henny Valks D 4 2 0 2 6,5 95,5 45,00 1520 1551 1523
41 Thijs Viersel 1 0 0 1 6,5 91,0 42,25 1196 1180 1200
42 Ton Storcken D 9 4 0 5 6,5 89,0 36,25 1542 1598 1530
43 Thomas Kenbeek D 6 2 1 3 6,5 86,5 39,25 1330 1563 1285
44 Ignaz Rutter 3 1 0 2 6,0 94,0 42,25 1608 1732 1600
45 Ewout Snoeck D 12 4 2 6 6,0 92,5 37,50 1588 1626 1579
46 Ingrid Peters D 1 0 0 1 6,0 91,5 42,25 1196 1173 1200
47 Wendy Huang D 3 0 1 2 5,5 86,0 36,25 1333 1360 1333
48 Cornelis Korver D 2 0 0 2 5,5 84,5 36,00 1552 1376 1573
49 Harshit Bansal 2 0 0 2 5,5 84,5 36,00 1232 1232 0
50 Laurens de Vries D 3 0 0 3 5,0 81,5 30,25 1351 1436 1362
51 Ron v Hoogstraaten D 9 2 1 6 5,0 78,0 23,50 1502 1393 1569
52 Roeland Wildemans D 10 2 0 8 3,5 79,0 18,00 1377 1387 1400
53 Paul Schaffer D 9 1 0 8 3,5 72,5 13,75 1289 1244 1324

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software