Eindhovense SV 2014-2015
Interne competitie - Voortschrijding
Locatie Start datum 1-9-2014
Plaats Eindhoven Eind datum 6-7-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Bas vd Plassche 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,5 8,0 9,0 9,0 10,0
2 Jan Vosselman 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,5 10,0 10,0
3 Frits Schalij 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0 7,0 8,0 8,5
4 A di Bucchianico 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,0 8,0 8,5
5 Julien Sohier 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
6 Frans Kuijpers 0,5 1,5 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
7 Ludo Tolhuizen 0,5 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 8,0
8 Jos Sutmuller 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,5
9 Mario Teeuwen 0,5 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5
10 Jeroen vd Put 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 7,0 7,5
11 Jan Schot 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,5 7,5
12 Rene Moonen 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0
13 Boris Friesen 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
14 Jan Toorman 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0
15 Peter Rietra 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0
16 Paul Aben 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0
17 Ad v Rijsewijk 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,5 7,0
18 Walter Anema 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
19 Hans Bosscher 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0
20 Philippe Blankert 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 7,0
21 Rob van der Weegen 0,5 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,5
22 Luuk van Kooten 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
23 Jochem Berndsen 0,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 6,5
24 Harrie Steures 0,5 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5
25 Simon den Uijl 0,5 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,5
26 Albert Coenen 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5
27 Loet Versfeld 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 6,0 6,5
28 Peter Bouma 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 6,5
29 Loek van Rey 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0
30 Eric Wijsman 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
31 Ankit Majhi 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
32 Cees Versteeg 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
33 Thomas Paulohrl 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
34 Simon Glückstern 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 6,0
35 Peter Roozemond 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
36 Rafayel Avetyan 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0
37 Cornelis Korver 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0
38 Ton Storcken 0,0 0,5 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 6,0
39 Dennis van Kuijk 0,0 0,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,0
40 Ewout Snoeck 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,0
41 Maarten van Veen 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
42 Pieter Zegers 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5
43 Ron v Hoogstraaten 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5
44 Hans Reusink 0,5 0,5 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
45 Karel Jeurissen 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0
46 Luca Troisi 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0
47 Paul Schaffer 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5
48 Rudi Sluijtman 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5
49 Flip Stomps 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5
50 Chrit Julicher 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,5
51 Anja Aarts 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5
52 Vladimir Kutchoukov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5
53 Anthony Meulendijks 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software