Eindhovense SV 2014-2015
Interne competitie - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Start datum 1-9-2014
Plaats Eindhoven Eind datum 6-7-2015
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Normal ranking
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Bas vd Plassche A 11 8 2 1 10,0 106,5 80,50 2278 2271 2283
2 Jan Vosselman A 11 9 0 2 10,0 106,0 76,00 2171 2331 2042
3 Frits Schalij A 11 6 3 2 8,5 98,5 60,50 2068 2106 2021
4 A di Bucchianico B 11 6 3 2 8,5 91,5 57,25 1988 1978 1985
5 Julien Sohier A 6 4 1 1 8,0 102,5 60,75 2232 2188 2242
6 Frans Kuijpers A 7 4 2 1 8,0 100,5 58,75 2151 2060 2178
7 Ludo Tolhuizen A 8 4 3 1 8,0 95,5 56,50 2074 2085 2060
8 Jos Sutmuller B 10 5 2 3 7,5 97,0 50,75 2034 2079 2006
9 Mario Teeuwen C 8 4 2 2 7,5 95,5 53,50 1868 2095 1750
10 Jeroen vd Put A 9 5 1 3 7,5 95,5 52,00 2048 1984 2080
11 Jan Schot A 7 4 1 2 7,5 91,0 48,50 2035 2004 2041
12 Rene Moonen A 13 6 2 5 7,0 99,0 47,50 2058 1978 2143
13 Boris Friesen A 4 3 0 1 7,0 95,0 53,25 2064 2106 2053
14 Jan Toorman B 7 4 0 3 7,0 92,0 46,00 1951 1940 1955
15 Peter Rietra C 8 3 3 2 7,0 91,5 47,00 1903 1971 1864
16 Paul Aben B 1 1 0 0 7,0 90,5 48,50 1977 2250 1963
17 Ad v Rijsewijk B 1 1 0 0 7,0 89,5 47,50 1943 1962 1939
18 Walter Anema B 5 2 2 1 7,0 88,5 46,50 1944 1946 1942
19 Hans Bosscher B 13 5 4 4 7,0 84,5 40,50 1890 1865 1920
20 Philippe Blankert C 12 6 1 5 7,0 84,0 41,50 1822 1824 1818
21 Rob van der Weegen C 10 4 2 4 6,5 92,0 42,00 1864 1974 1788
22 Luuk van Kooten A 1 1 0 0 6,5 91,5 49,50 2300 2299 2299
23 Jochem Berndsen C 5 3 0 2 6,5 91,0 46,00 1855 1863 1847
24 Harrie Steures B 10 5 0 5 6,5 88,0 37,75 1875 1838 1900
25 Simon den Uijl C 9 4 1 4 6,5 85,5 39,25 1810 1838 1800
26 Albert Coenen B 13 4 5 4 6,5 85,0 37,00 1871 1809 1950
27 Loet Versfeld C 9 4 1 4 6,5 82,5 37,25 1821 1773 1856
28 Peter Bouma C 11 5 1 5 6,5 80,5 39,00 1767 1643 1850
29 Loek van Rey C 12 3 5 4 6,0 89,5 40,75 1819 1879 1763
30 Eric Wijsman A 1 0 1 0 6,0 84,5 42,25 2012 1788 2022
31 Ankit Majhi B 0 0 0 0 6,0 84,5 42,25 1927 1927 1927
32 Cees Versteeg C 0 0 0 0 6,0 84,5 42,25 1782 1782 1782
33 Thomas Paulohrl C 0 0 0 0 6,0 84,5 42,25 1755 1755 1755
34 Simon Glückstern C 4 2 0 2 6,0 81,0 39,25 1810 1749 1816
35 Peter Roozemond C 7 2 2 3 6,0 81,0 34,25 1672 1710 1662
36 Rafayel Avetyan 7 3 0 4 6,0 79,5 35,50 1720 1720 0
37 Cornelis Korver 1 0 0 1 6,0 78,5 36,00 1500 1500 0
38 Ton Storcken D 10 4 1 5 6,0 76,5 32,25 1544 1629 1498
39 Dennis van Kuijk C 11 4 2 5 6,0 76,0 30,75 1730 1654 1783
40 Ewout Snoeck D 11 4 2 5 6,0 73,5 29,00 1516 1553 1491
41 Maarten van Veen D 1 0 0 1 5,5 79,0 36,00 1545 1497 1550
42 Pieter Zegers D 10 4 0 6 5,5 79,0 29,75 1575 1670 1521
43 Ron v Hoogstraaten D 12 5 0 7 5,5 75,5 26,25 1618 1638 1612
44 Hans Reusink C 11 3 2 6 5,0 84,5 30,00 1664 1705 1646
45 Karel Jeurissen D 11 4 0 7 5,0 73,5 22,50 1537 1471 1585
46 Luca Troisi C 10 4 0 6 5,0 73,0 25,75 1619 1540 1686
47 Paul Schaffer D 11 3 1 7 4,5 69,0 20,75 1329 1323 1340
48 Rudi Sluijtman D 12 4 0 8 4,5 67,5 18,75 1176 1200 1156
49 Flip Stomps D 10 2 2 6 4,5 67,5 17,00 1502 1470 1538
50 Chrit Julicher D 10 3 0 7 4,5 65,5 18,25 1305 1277 1336
51 Anja Aarts 3 0 0 3 4,5 63,5 25,00 878 878 0
52 Vladimir Kutchoukov D 10 3 0 7 4,5 59,5 18,75 1136 1050 1189
53 Anthony Meulendijks D 10 1 0 9 2,5 57,5 8,25 999 949 1003
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software