Eindhovense SV 2013-2014
Interne competitie - Voortschrijding
Locatie Start datum 2-9-2013
Plaats Eindhoven Eind datum 30-6-2014
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Bas vd Plassche 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,5 8,5 9,0 10,0 11,0
2 Jan Schot 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0 7,0 7,5 8,5 8,5 9,0
3 Jeroen vd Put 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,5 8,0 8,5
4 Rene Moonen 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,0 7,0 7,5 8,0
5 Frits Schalij 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 7,5
6 Jan Vosselman 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,5
7 Jos Sutmuller 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,5
8 Frans Kuijpers 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0
9 A di Bucchianico 0,5 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 7,0
10 Paul Aben 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0
11 Jan Toorman 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5 7,0 7,0
12 Albert Coenen 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0
13 Ludo Tolhuizen 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5
14 Simon Glückstern 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
15 Ankit Majhi 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
16 Walter Anema 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
17 Cees Versteeg 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
18 Erik Pateer 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
19 Peter Rietra 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 6,5
20 Harrie Steures 0,0 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5
21 Ron v Hoogstraaten 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5
22 Rob van der Weegen 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5
23 Hans Bosscher 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
24 Dennis van Kuijk 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,5 6,0 6,0
25 Josue Velazquez Martinez 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
26 Luuk van Kooten 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
27 Robert Klomp 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
28 Boris Friesen 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
29 Eric Wijsman 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
30 Twan Kastelijn 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
31 Sourav Bhattacharjee 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
32 Jan Cox 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
33 Luca Troisi 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
34 Ties Schalij 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
35 Jonas Desmet 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
36 Ad v Rijsewijk 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
37 Gerardo Santiago 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,0
38 Thomas Paulohrl 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0 6,0
39 Flip Stomps 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 6,0
40 Loet Versfeld 1,0 1,5 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5
41 Philippe Blankert 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5
42 Martijn van Gogh 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
43 Ewout Snoeck 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
44 Cornelis Korver 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5
45 Hans Reusink 0,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5
46 Peter Roozemond 0,0 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5
47 Ton Storcken 0,0 0,5 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5
48 Paul Schaffer 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0
49 Karel Jeurissen 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,0
50 Vladimir Kutchoukov 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0
51 Rudi Sluijtman 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0
52 Anthony Meulendijks 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software