Eindhovense SV 2013-2014
Interne competitie - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Start datum 2-9-2013
Plaats Eindhoven Eind datum 30-6-2014
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Normal ranking
Pos Naam Cat Prt W R V Score Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Bas vd Plassche A 11 10 0 1 11,0 104,0 84,00 2283 2357 2231
2 Jan Schot B 12 7 3 2 9,0 104,5 69,50 2056 2228 1882
3 Jeroen vd Put A 9 4 5 0 8,5 98,5 62,50 2080 2104 2059
4 Rene Moonen A 11 5 4 2 8,0 100,5 58,25 2164 2097 2210
5 Frits Schalij B 11 5 3 3 7,5 97,0 52,00 2021 2044 1994
6 Jan Vosselman A 11 5 3 3 7,5 95,0 49,75 2042 2018 2060
7 Jos Sutmuller A 13 7 1 5 7,5 89,5 46,25 2006 1935 2082
8 Frans Kuijpers A 4 3 0 1 7,0 97,5 54,75 2178 2085 2191
9 A di Bucchianico B 9 4 2 3 7,0 95,5 49,00 1988 2038 1956
10 Paul Aben B 7 4 1 2 7,0 95,0 51,75 1963 1976 1950
11 Jan Toorman B 11 6 1 4 7,0 87,5 47,25 1961 2016 1908
12 Albert Coenen B 13 5 4 4 7,0 87,5 43,50 1962 1987 1929
13 Ludo Tolhuizen A 12 5 2 5 6,5 95,5 43,00 2060 1951 2169
14 Simon Glückstern C 1 1 0 0 6,5 90,0 48,00 1816 1813 1813
15 Ankit Majhi B 1 1 0 0 6,5 89,5 47,50 1927 1972 1922
16 Walter Anema B 7 3 1 3 6,5 89,5 39,25 1938 1831 1982
17 Cees Versteeg C 1 1 0 0 6,5 89,0 47,00 1782 2025 1770
18 Erik Pateer C 3 2 0 1 6,5 89,0 47,00 1750 1879 1729
19 Peter Rietra B 7 4 0 3 6,5 87,0 42,50 1864 1794 1893
20 Harrie Steures C 8 3 2 3 6,5 85,5 41,00 1870 1894 1859
21 Ron v Hoogstraaten D 13 6 1 6 6,5 81,0 37,25 1612 1704 1509
22 Rob van der Weegen C 11 4 3 4 6,5 80,0 37,00 1788 1810 1771
23 Hans Bosscher B 10 2 6 2 6,0 90,5 42,25 1924 1867 1968
24 Dennis van Kuijk C 10 3 4 3 6,0 89,5 43,00 1783 1865 1725
25 Josue Velazquez Martinez A 1 0 1 0 6,0 85,0 42,50 2179 1929 2190
26 Luuk van Kooten A 0 0 0 0 6,0 84,5 42,25 2299 2299 2299
27 Robert Klomp A 0 0 0 0 6,0 84,5 42,25 2151 2151 2151
28 Boris Friesen A 0 0 0 0 6,0 84,5 42,25 2053 2053 2053
29 Eric Wijsman A 0 0 0 0 6,0 84,5 42,25 2022 2022 2022
30 Twan Kastelijn A 0 0 0 0 6,0 84,5 42,25 2019 2019 2019
31 Sourav Bhattacharjee C 0 0 0 0 6,0 84,5 42,25 1836 1836 1836
32 Jan Cox C 0 0 0 0 6,0 84,5 42,25 1832 1832 1832
33 Luca Troisi C 0 0 0 0 6,0 84,5 42,25 1686 1686 1686
34 Ties Schalij D 0 0 0 0 6,0 84,5 42,25 1160 1160 1160
35 Jonas Desmet D 0 0 0 0 6,0 84,5 42,25 963 963 963
36 Ad v Rijsewijk B 3 1 0 2 6,0 81,5 36,00 1939 1748 1968
37 Gerardo Santiago C 4 2 0 2 6,0 79,0 35,25 1851 1848 1858
38 Thomas Paulohrl C 4 1 1 2 6,0 77,5 34,75 1755 1535 1800
39 Flip Stomps D 12 5 1 6 6,0 73,5 26,75 1521 1546 1493
40 Loet Versfeld B 8 3 1 4 5,5 82,5 35,25 1856 1775 1899
41 Philippe Blankert C 10 3 2 5 5,5 82,5 33,25 1780 1748 1812
42 Martijn van Gogh 1 0 0 1 5,5 79,0 36,00 1397 1400 1400
43 Ewout Snoeck D 5 2 0 3 5,5 79,0 34,50 1491 1582 1472
44 Cornelis Korver C 2 0 1 1 5,5 78,5 36,00 1770 1304 1811
45 Hans Reusink D 12 4 2 6 5,5 77,0 26,25 1646 1683 1622
46 Peter Roozemond C 7 2 1 4 5,5 75,5 29,25 1662 1607 1687
47 Ton Storcken D 6 2 1 3 5,5 74,0 30,00 1498 1555 1481
48 Paul Schaffer D 11 4 0 7 5,0 68,5 19,00 1373 1419 1346
49 Karel Jeurissen D 10 3 1 6 5,0 63,5 20,25 1571 1439 1675
50 Vladimir Kutchoukov D 11 1 2 8 3,0 65,5 9,75 1189 1134 1222
51 Rudi Sluijtman D 10 1 1 8 3,0 62,5 11,00 1159 1140 1155
52 Anthony Meulendijks D 7 0 1 6 3,0 56,5 12,00 1003 968 1007
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software